גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כתבי אופציה באות א'

בורסת ת"א - כתבי אופציה באות א'

שם עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי ב-% נפח מסחר
(בא' ₪)
יומי גבוה יומי נמוך שווי BS מנוף פרמיה  לתיק   למעקב 
               
איידנטי אפ 2 סגירהנעילה 95.40 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - 2.94% -          
איירטאצ אפ 1 סגירהנעילה 19.10 0.00 0.00% 1.3 30.00 30.00 - - -          
אל על אפ 2 סגירהנעילה 51.10 1.40 2.82% 1,465.7 51.40 49.50 29.36 2.20% -          
אל על אפ 3 סגירהנעילה 85.90 3.30 4.00% 297.6 86.70 82.00 - - -          
אלומה אופ 1 סגירהנעילה 1.00 0.00 0.00% 1.4 1.00 1.00 - - -          
אלומיי אפ 1 סגירהנעילה 278.20 0.00 0.00% 0.2 300.00 185.00 1,704.56 4.82% -          
אלומיי אפ 2 סגירהנעילה 745.00 0.00 0.00% 3.7 745.00 745.00 - - -          
אנוויז'ן אפ 4-ס הפסקההפסקת מסחר 554.70 0.00 0.00% 0.1 150.00 150.00 - - -          
אפולו פאוור אפ6 סגירהנעילה 149.80 0.00 0.00% 0.1 130.00 130.00 - - -          
אפי קפיטל אפ 1 סגירהנעילה 280.00 0.00 0.00% 16.8 280.00 280.00 - - -          
אקסיליון אפ 4 סגירהנעילה 19.50 0.00 0.00% 0.2 21.90 21.90 1,789.74 1.80% -          
אקסיליון אפ 5 סגירהנעילה 13.60 0.00 0.00% 6.1 14.00 13.60 - - -          
אקסיליון אפ 6 סגירהנעילה 14.00 0.00 0.00% 0.1 14.90 14.90 - - -          
אקסל אפ 10 סגירהנעילה 1.70 0.00 0.00% 0.1 1.50 1.40 60.40 1.88% -          
צרו איתנו קשר *5988