גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,910.00 -60.00 -0.40% 15,870.7 15,010.00 14,740.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,877.00 -35.00 -1.83% 70,055.5 1,916.00 1,864.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,340.00 9.00 0.68% 38.8 1,345.00 1,329.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,918.00 -42.00 -1.42% 113,143.3 2,965.00 2,902.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,520.00 -130.00 -0.95% 56,904.4 13,710.00 13,410.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,325.00 -42.00 -1.25% 85,268.0 3,378.00 3,311.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,780.00 -40.00 -0.25% 3,489.1 15,830.00 15,550.00          
צרו איתנו קשר *5988