גלובס פיננסי

עדכון אחרון 22:52

מדד נאסד"ק 100

NASDAQ-100
מדד NDX נאסד"ק USD
שער
18,087.68
שינוי
-0.02%
שינוי ב USD
-3.77
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אדובי ADBE NASDAQ USD 22:43 487.96 -4.31 -0.88% -- 495.81 486.92     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 22:43 153.35 -1.08 -0.70% -- 155.33 152.52     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 22:43 213.85 -0.77 -0.36% -- 214.68 213.00     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 22:42 243.49 -1.63 -0.66% -- 245.05 241.18     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 22:43 182.21 -2.58 -1.40% -- 186.79 181.78     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 22:43 70.54 -0.25 -0.35% -- 70.54 69.07     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 22:42 1,023.27 2.55 0.25% -- 1,030.77 1,021.52     
אטלסיאן TEAM NASDAQ USD 22:43 178.83 -5.29 -2.87% -- 182.00 178.08     
איי.אס.אם.אל הולדינג ASML NASDAQ USD 22:43 911.58 3.36 0.37% -- 916.73 903.32     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 22:42 486.82 3.14 0.65% -- 487.06 475.97     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 22:43 157.11 -2.70 -1.69% -- 158.62 155.84     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 22:43 110.26 -2.56 -2.27% -- 112.17 108.54     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 22:43 632.05 -9.10 -1.42% -- 641.43 629.53     
אינטואיטיב סורג'יקל ISRG NASDAQ USD 22:43 381.28 -7.38 -1.90% -- 386.01 380.13     
אינטל INTC NASDAQ USD 22:43 30.03 -0.65 -2.12% -- 30.15 29.73     
אלפאבית (גוגל) GOOGL NASDAQ USD 22:43 169.61 -1.65 -0.96% -- 170.15 168.74     
אלפאבית (גוגל) GOOG NASDAQ USD 22:43 171.33 -1.65 -0.95% -- 171.91 170.52     
אלקטרוניק ארטס EA NASDAQ USD 22:43 125.87 -4.37 -3.36% -- 131.52 125.46     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 22:43 306.55 6.25 2.08% -- 306.65 298.89     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 22:43 187.85 -0.91 -0.48% -- 188.43 186.38     
אמריקן אלקטריק פאוור AEP NASDAQ USD 22:43 90.53 0.65 0.73% -- 90.57 89.33     
אנ.אקס.פי סמיקונדקטורס NXPI NASDAQ USD 22:43 259.41 0.76 0.29% -- 259.41 255.58     
אנבידיה NVDA NASDAQ USD 22:43 903.87 -1.67 -0.18% -- 911.94 894.37     
אנלוג דיוויסס ADI NASDAQ USD 22:43 204.05 0.48 0.24% -- 204.40 201.81     
אנסיס ANSS NASDAQ USD 22:41 326.58 1.54 0.47% -- 327.98 323.58     
אסטרה-זנקה AZN NASDAQ USD 22:43 77.00 0.68 0.88% -- 77.16 76.61     
אפל AAPL NASDAQ USD 22:43 182.91 0.51 0.28% -- 183.04 181.45     
אפלייד מטריאלס AMAT NASDAQ USD 22:42 207.29 -0.03 -0.01% -- 207.96 204.75     
אקסל אנרג'י XEL NASDAQ USD 22:43 54.99 -0.03 -0.06% -- 55.31 54.57     
אקסלון EXC NASDAQ USD 22:43 37.92 0.01 0.03% -- 38.01 37.56     
בוקינג הולדינגס BKNG NASDAQ USD 22:43 3,649.84 44.43 1.23% -- 3,651.33 3,573.00     
ביוג'ן BIIB NASDAQ USD 22:43 221.26 2.34 1.07% -- 221.53 217.00     
בייקר יוז BKR NASDAQ USD 22:43 31.99 -0.15 -0.48% -- 32.47 31.84     
ברודקום AVGO NASDAQ USD 22:42 1,321.13 18.02 1.38% -- 1,337.91 1,288.49     
ג'י.אי. הלת'קייר טכנולוג' GEHC NASDAQ USD 22:43 81.44 0.01 0.01% -- 81.55 80.25     
גיליאד סיינס GILD NASDAQ USD 22:42 64.90 -0.56 -0.86% -- 65.61 64.76     
גלובל פאונדריס GFS NASDAQ USD 22:42 52.50 -0.76 -1.43% -- 53.37 51.96     
דאטה דוג DDOG NASDAQ USD 22:43 116.20 3.80 3.38% -- 117.42 113.37     
דולר טרי DLTR NASDAQ USD 22:42 119.85 -1.82 -1.50% -- 121.02 119.50     
דורדאש DASH NASDAQ USD 22:42 113.01 -2.55 -2.21% -- 113.97 110.10     
דיימונד בק אנרג'י FANG NASDAQ USD 22:43 202.63 -1.05 -0.52% -- 204.77 201.76     
דקסקום DXCM NASDAQ USD 22:43 127.32 -2.78 -2.14% -- 130.36 127.04     
האניוול אינטרנשיונל HON NASDAQ USD 22:43 198.08 1.24 0.63% -- 198.19 195.92     
וולגרין בוטס אליאנס WBA NASDAQ USD 22:43 17.25 -0.10 -0.61% -- 17.37 17.21     
וורטקס פארמסוטיקלס VRTX NASDAQ USD 22:43 421.28 11.04 2.69% -- 425.65 412.12     
וורנר ברדרס דיסקברי WBD NASDAQ USD 22:43 7.80 0.03 0.32% -- 7.93 7.61     
וורקדיי WDAY NASDAQ USD 22:43 248.86 -0.57 -0.23% -- 251.28 248.04     
וריסק אנליטיקס VRSK NASDAQ USD 22:43 244.37 -2.63 -1.06% -- 247.95 243.73     
זיסקיילר ZS NASDAQ USD 22:43 169.65 -7.24 -4.09% -- 175.48 164.41     
טייק-טו אינטראקטיב סופטוו TTWO NASDAQ USD 22:43 146.26 -2.07 -1.40% -- 148.00 145.38     
הצג הכל (101 תוצאות)
 
 
צרו איתנו קשר *5988