גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 10:15

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית איי ארגנטו יהש

I ARGENTO PU
מניה 1173343 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
28.09.2023 יתר מניות 0 -1 0 -1,616 -100% 0
21.09.2023 יתר מניות 1 1 1,616 1,616 0% 0.62
17.08.2023 יתר מניות 0 0 0 0 0% 0
04.08.2022 יתר מניות 0 -33 0 -9,390 -100% 0
28.07.2022 יתר מניות 33 28 9,390 7,868 506.34% 11.8
21.07.2022 יתר מניות 6 6 1,522 1,522 0% 2.65
07.07.2022 יתר מניות 0 0 -12 -100% 0
30.06.2022 יתר מניות 12 12 0% 0.02
16.06.2022 יתר מניות 0 -4 0 -1,176 -100% 0
09.06.2022 יתר מניות 4 4 1,176 1,158 6057.14% 0.89
02.06.2022 יתר מניות 18 18 0% 0.01
12.05.2022 יתר מניות 0 -1 0 -206 -100% 0
03.05.2022 יתר מניות 1 206 -57 -22.22% 0.06
28.04.2022 יתר מניות 1 1 263 220 500% 0.08

צרו איתנו קשר *5988