גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 15:49

לצפות בנתונים ללא השהיה

לוזון קב אג ט

LUZON GROUP C9
אג"ח להמרה רצף 4730180 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
21.12.2023 אג"ח להמרה 0 0 -207 -100% 0
14.12.2023 אג"ח להמרה 207 207 0% 0
24.03.2022 אג"ח להמרה 0 0 0 0 0% 0
06.01.2022 אג"ח להמרה 0 -1 0 -693 -100% 0
30.12.2021 אג"ח להמרה 1 1 693 693 0% 0.03
25.11.2021 אג"ח להמרה 0 -22 0 -22,000 -100% 0
18.11.2021 אג"ח להמרה 22 22 22,000 22,000 0% 1.3
07.10.2021 אג"ח להמרה 0 -3 0 -3,150 -100% 0
30.09.2021 אג"ח להמרה 3 3 3,150 3,150 0% 0.08
20.08.2020 אג"ח להמרה 0 -6 0 -8,000 -100% 0
13.08.2020 אג"ח להמרה 6 6 8,000 8,000 0% 0.21
29.07.2020 אג"ח להמרה 0 -10 0 -14,001 -100% 0
23.07.2020 אג"ח להמרה 10 10 14,001 14,001 0% 0.36
25.06.2020 אג"ח להמרה 0 -3 0 -4,999 -100% 0

צרו איתנו קשר *5988