גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - קלינטק

בורסת ת"א - קלינטק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אוגווינד 1105907 11:47 231.00 3.10 1.36% 39.9 240.20 229.40          
אלקטריאון 368019 11:49 19,940.00 -390.00 -1.92% 5,191.5 21,080.00 19,790.00          
אפולו פאוור 1082114 11:50 665.00 4.60 0.70% 168.8 673.10 660.40          
ג'נסל 1169689 11:50 89.10 5.40 6.45% 727.2 90.00 81.50          
הום ביוגז 1172204 09:59 265.80 0.00 0.00% 0.5 260.00 260.00          
ורידיס 1176387 11:47 1,658.00 -5.00 -0.30% 77.3 1,671.00 1,650.00          
זוז פאוור 1174184 11:45 885.00 -10.20 -1.14% 78.8 895.10 872.50          
טורבוג'ן 1181742 10:25 880.00 -6.30 -0.71% 13.2 886.30 879.90          
פינרג'י 1172360 10:46 465.80 0.00 0.00% 3.1 465.80 465.80          
צרו איתנו קשר *5988