גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

בורסת ת"א - תוכנה ואינטרנט

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אלארום 1083856 10:27 985.00 40.90 4.33% 380.0 994.70 959.60          
אלוט 1099654 09:59 794.60 0.00 0.00% 18.2 800.00 781.20          
גלאסבוקס 1176288 10:00 3,997.00 65.00 1.65% 59.4 3,997.00 3,932.00          
טופ מערכות 1083377 09:59 829.90 0.00 0.00% 21.3 830.00 824.10          
טריא 666016 10:01 24.10 0.00 0.00% 0.2 24.10 24.10          
לייבפרסון 1123017 10:26 273.20 0.20 0.07% 180.7 274.30 271.90          
מג'יק 1082312 10:25 4,338.00 14.00 0.32% 34.3 4,339.00 4,323.00          
נאייקס 1175116 10:25 9,089.00 7.00 0.08% 157.1 9,196.00 9,065.00          
נייס 273011 10:27 72,310.00 750.00 1.05% 7,228.2 72,710.00 71,930.00          
סאפיינס 1087659 10:23 12,800.00 20.00 0.16% 332.6 12,820.00 12,780.00          
סינאל 1084953 10:17 1,998.00 21.00 1.06% 0.5 1,998.00 1,977.00          
סיפיה וויז'ן 1181932 09:59 48.80 0.00 0.00% 2.3 50.10 48.60          
פוטומיין 1173855 09:59 2,077.00 0.00 0.00% 0.2 2,077.00 2,077.00          
פוםוום 1173434 09:59 506.00 0.00 0.00% 99.1 525.70 495.00          
פיימנט 1180876 09:59 298.70 0.00 0.00% 74.7 304.40 295.60          
פרופדו 1188622 10:01 2,195.00 18.00 0.83% 10.6 2,300.00 2,195.00          
פריון נטוורק 1095819 10:26 4,421.00 32.00 0.73% 37.2 4,431.00 4,389.00          
קוויקליזארד 1172840 09:59 2,810.00 0.00 0.00% 0.0 2,810.00 2,810.00          
רייזור 1172527 10:19 623.20 2.00 0.32% 73.0 639.80 611.10          
צרו איתנו קשר *5988