גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - שרותי מידע

בורסת ת"א - שרותי מידע

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברא 1101666 10:34 295.00 7.60 2.64% 3.0 295.00 287.40          
אמת 382010 09:59 986.00 -31.00 -3.05% 7.8 1,032.00 988.00          
אקסל 770016 10:33 104.50 0.00 0.00% 45.0 104.50 102.80          
הייפר גלובל 1184985 10:35 1,920.00 40.00 2.13% 273.3 1,930.00 1,900.00          
וואן טכנולוגיות 161018 10:36 5,278.00 -18.00 -0.34% 149.4 5,338.00 5,267.00          
חילן 1084698 10:36 21,820.00 220.00 1.02% 242.0 21,840.00 21,600.00          
מטריקס 445015 10:36 7,659.00 40.00 0.52% 97.6 7,720.00 7,619.00          
מיחשוב ישר קב 507012 09:59 27,870.00 0.00 0.00% 71.8 28,280.00 27,010.00          
מלם תים 156018 10:34 6,280.00 -8.00 -0.13% 114.4 6,378.00 6,280.00          
ספידווליו 1178284 09:59 398.40 0.00 0.00% 0.4 401.40 401.40          
ערד 731018 10:10 9,695.00 75.00 0.78% 19.1 9,719.00 9,694.00          
פורמולה מערכות 256016 10:36 30,570.00 -130.00 -0.42% 32.5 30,830.00 30,570.00          
צרו איתנו קשר *5988