גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 08:00 1,350.00 -39.00 -2.81% 2,804.8 1,403.00 1,340.00          
אב-גד 1171818 08:00 1,366.00 -12.00 -0.87% 121.1 1,378.00 1,347.00          
אביב בניה 444018 08:00 1,352.00 -5.00 -0.37% 1.5 1,350.00 1,350.00          
אדגר 1820083 08:00 473.40 -3.50 -0.73% 176.6 486.00 470.00          
אוסטרליה ישראל 1080522 08:00 1,253.00 0.00 0.00% 6.5 1,296.00 1,247.00          
אורון קבוצה 1135706 08:00 693.10 -16.70 -2.35% 39.1 699.00 689.00          
אזורים 715011 08:00 1,561.00 -58.00 -3.58% 1,964.7 1,641.00 1,556.00          
אייאיאס 431015 08:00 20,600.00 -620.00 -2.92% 1,027.8 21,500.00 20,550.00          
איירפורט סיטי 1095835 08:00 5,635.00 -90.00 -1.57% 3,803.7 5,772.00 5,561.00          
אינטרגאמא 174011 08:00 5,851.00 0.00 0.00% 5.9 5,851.00 5,851.00          
אלוני חץ 390013 08:00 2,653.00 -47.00 -1.74% 5,136.8 2,733.00 2,648.00          
אלמוגים 1136829 08:00 699.80 -16.40 -2.29% 72.4 716.20 695.10          
אלקטרה נדלן 1094044 08:00 3,552.00 -37.00 -1.03% 1,266.7 3,640.00 3,526.00          
אלרוב נדלן 387019 08:00 14,250.00 -600.00 -4.04% 95.4 15,080.00 14,100.00          
אמות 1097278 08:00 1,598.00 -18.00 -1.11% 3,626.8 1,634.00 1,590.00          
אספן גרופ 313015 08:00 623.70 -4.30 -0.68% 28.9 629.80 620.10          
אפי נכסים 1091354 08:00 15,500.00 -230.00 -1.46% 806.3 15,690.00 15,460.00          
אפי קפיטל 1181437 08:00 1,163.00 -73.00 -5.91% 121.8 1,163.00 1,163.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 08:00 280.00 0.00 0.00% 16.8 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 08:00 22,890.00 -410.00 -1.76% 1,424.7 23,900.00 22,510.00          
אקרו 1184902 08:00 3,916.00 -111.00 -2.76% 986.1 4,035.00 3,889.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 08:00 7,270.00 -1.00 -0.01% 99.4 7,313.00 7,230.00          
ארי נדלן 366013 08:00 221.40 -2.40 -1.07% 134.8 224.00 219.00          
אשטרום קבוצה 1132315 08:00 4,700.00 -130.00 -2.69% 4,664.2 4,848.00 4,648.00          
בוליגו 1180595 08:00 733.50 7.50 1.03% 5.1 733.50 726.00          
בוני תיכון 531012 08:00 3,365.00 -72.00 -2.09% 110.8 3,407.00 3,300.00          
ביג 1097260 08:00 37,050.00 -700.00 -1.85% 6,535.3 38,370.00 36,840.00          
בית בכפר 1183656 08:00 1,216.00 -4.00 -0.33% 3.3 1,220.00 1,207.00          
בית בכפר אר 1 1183664 08:00 22.00 0.00 0.00% 0.0 22.00 22.00          
בית הזהב 235010 08:00 2,146.00 -35.00 -1.60% 13.0 2,181.00 2,101.00          
בית וגג 1185362 08:00 768.40 2.00 0.26% 12.3 770.00 752.90          
בראק אן וי-ש 1121607 08:00 26,320.00 0.00 0.00% 0.5 26,940.00 26,940.00          
גב ים 759019 08:00 2,535.00 -22.00 -0.86% 419.1 2,650.00 2,522.00          
ג'י סיטי 126011 08:00 1,000.00 -9.00 -0.89% 2,064.6 1,021.00 1,000.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 08:00 97.50 -0.50 -0.51% 1,264.4 98.50 96.90          
גפן מגורים 1118116 08:00 50.40 -0.10 -0.20% 13.0 50.40 49.60          
גפן מגורים אג א 1199686 08:00 115.50 -2.20 -1.87% 9.9 118.40 115.30          
דוניץ 400010 08:00 19,220.00 -690.00 -3.47% 336.6 19,920.00 19,170.00          
דורסל החז 1190628 08:00 1,293.00 -5.00 -0.39% 14.9 1,320.00 1,270.00          
דמרי 1090315 08:00 28,380.00 -1,210.00 -4.09% 5,502.0 29,870.00 28,380.00          
דמרי אפ 3 1202837 08:00 1,345.00 -196.00 -12.72% 61.1 1,450.00 1,250.00          
דניה סיבוס 1173137 08:00 7,911.00 -163.00 -2.02% 762.5 8,304.00 7,832.00          
הכשרה התחדשות 1121474 08:00 746.00 -2.30 -0.31% 12.2 766.70 738.00          
הכשרת הישוב 612010 08:00 3,132.00 -50.00 -1.57% 1,081.7 3,224.00 3,065.00          
וויי בוקס 486027 08:00 77.20 -1.00 -1.28% 165.1 77.90 76.50          
וויי בוקס אגח ג 4860177 08:00 97.20 0.00 0.00% 12.1 97.20 97.00          
וויי בוקס אופ 3 1203314 08:00 17.20 0.00 0.00% 0.9 16.00 16.00          
ויז'ן סיגמא 350017 08:00 3,492.00 0.00 0.00% 0.0 3,492.00 3,492.00          
וילאר 416016 08:00 14,880.00 -370.00 -2.43% 207.8 15,250.00 14,730.00          
ויתניה 1109966 08:00 1,903.00 -15.00 -0.78% 559.8 1,941.00 1,890.00          
הצג הכל (123 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988