גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - השקעה והחזקות

בורסת ת"א - השקעה והחזקות

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אורד 1104496 סגירהנעילה 62.40 0.00 0.00% 0.0 64.80 64.80          
אינטרנט זהב-ש 1083443 סגירהנעילה 700.00 -14.70 -2.06% 34.4 700.00 700.00          
אינפימר-ש 1080688 סגירהנעילה 59.30 0.10 0.17% 0.1 62.00 62.00          
אלביט הדמיה-ש 1081116 סגירהנעילה 419.00 42.40 11.26% 4.2 419.00 419.00          
אלביט מדקל טכ-ש 474015 סגירהנעילה 17.80 0.30 1.71% 25.4 17.80 17.80          
אלומה אופ 1 1190925 סגירהנעילה 1.00 0.00 0.00% 1.4 1.00 1.00          
אלומה תשתיות 1181643 סגירהנעילה 31.80 0.20 0.63% 117.8 32.60 30.50          
אלקו 694034 סגירהנעילה 10,900.00 -120.00 -1.09% 1,167.9 11,290.00 10,700.00          
אלקטרה 739037 סגירהנעילה 131,400.00 -1,790.00 -1.34% 2,942.5 135,000.00 130,930.00          
אמיליה פיתוח 589010 סגירהנעילה 2,264.00 2.00 0.09% 17.2 2,300.00 2,191.00          
אפקון החזקות 578013 סגירהנעילה 9,142.00 -98.00 -1.06% 12.1 9,166.00 9,110.00          
אקויטל 755017 סגירהנעילה 10,410.00 -550.00 -5.02% 990.3 10,990.00 10,410.00          
אקופיה-ש 1169895 סגירהנעילה 160.00 2.00 1.27% 147.1 160.00 158.50          
ג'י.אף.סי-ש 1122688 סגירהנעילה 1,231.00 0.00 0.00% 0.6 1,239.00 1,239.00          
ג'נריישן קפיטל 1156926 סגירהנעילה 58.90 -0.30 -0.51% 1,153.4 59.50 57.50          
די.אן.איי קבוצה 1103852 סגירהנעילה 95.60 3.00 3.24% 125.6 100.00 86.70          
דיסקונט השקעות 639013 סגירהנעילה 363.50 -3.30 -0.90% 49.9 366.80 362.20          
הדסית ביו-ש 1095405 סגירהנעילה 54.50 0.00 0.00% 0.6 56.00 56.00          
חברה לישראל 576017 סגירהנעילה 87,540.00 -1,880.00 -2.10% 3,433.7 89,690.00 87,350.00          
חירון 150011 סגירהנעילה 201,700.00 0.00 0.00% 2.0 201,700.00 201,700.00          
יצוא 704015 סגירהנעילה 4,375.00 -112.00 -2.50% 9.3 4,383.00 4,372.00          
להב 136010 סגירהנעילה 371.10 -13.40 -3.49% 379.3 384.50 366.30          
לפידות קפיטל 642017 סגירהנעילה 5,642.00 -111.00 -1.93% 445.0 5,753.00 5,603.00          
מבטח שמיר 127019 סגירהנעילה 13,380.00 -50.00 -0.37% 593.3 13,480.00 13,180.00          
מספנות ישראל 1168533 סגירהנעילה 6,432.00 -189.00 -2.85% 164.4 6,588.00 6,419.00          
עילדב-ש 1083658 סגירהנעילה 205.00 1.00 0.49% 6.7 205.00 205.00          
צור 730010 סגירהנעילה 579.50 -21.80 -3.63% 159.0 600.00 577.50          
קונטיניואל-ש 1182260 סגירהנעילה 56.60 0.00 0.00% 2.3 56.60 56.60          
קונטניואל אפ1-ש 1182278 סגירהנעילה 1.00 0.00 -74.36% 0.2 3.90 3.90          
קיסטון אינ אפ 2 1203991 סגירהנעילה 91.00 0.00 0.00% 14.1 91.00 91.00          
קיסטון אינפרא 1175934 סגירהנעילה 570.00 -0.40 -0.07% 316.9 570.40 567.20          
קנון 1134139 סגירהנעילה 8,842.00 -179.00 -1.98% 968.5 9,081.00 8,827.00          
קנזון 1096007 סגירהנעילה 182.40 0.00 0.00% 9.3 188.20 174.30          
קרדן אן.וי-ש 1087949 סגירהנעילה 3.20 0.00 0.00% 0.0 3.10 3.10          
רפק 769026 סגירהנעילה 2,443.00 -9.00 -0.37% 57.4 2,476.00 2,385.00          
תדאה 142018 סגירהנעילה 956.80 2.80 0.29% 0.5 965.00 965.00          
צרו איתנו קשר *5988