גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביטוח

בורסת ת"א - ביטוח

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איידיאיי ביטוח 1129501 12:46 11,010.00 -80.00 -0.72% 2,695.4 11,350.00 11,010.00          
איילון 209015 12:15 1,700.00 8.00 0.47% 44.0 1,700.00 1,699.00          
הפניקס 767012 12:55 3,554.00 -8.00 -0.22% 3,663.8 3,598.00 3,543.00          
הראל השקעות 585018 12:55 3,219.00 -36.00 -1.11% 3,115.5 3,317.00 3,214.00          
ווישור גלובלטק 1173228 12:01 253.10 7.10 2.89% 18.3 253.30 245.00          
כלל עסקי ביטוח 224014 12:44 5,885.00 -26.00 -0.44% 1,671.9 6,052.00 5,880.00          
ליברה 1176981 12:05 403.00 3.60 0.90% 30.7 405.80 399.40          
מגדל ביטוח 1081165 12:52 456.30 -4.50 -0.98% 1,860.0 470.00 454.30          
מנורה מב החז 566018 12:54 9,183.00 -47.00 -0.51% 1,001.8 9,393.00 9,130.00          
צרו איתנו קשר *5988