גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - עץ נייר ודפוס

בורסת ת"א - עץ נייר ודפוס

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 10:20 126.90 1.20 0.95% 2.5 126.90 126.90          
בירמן 530014 10:13 888.00 -9.40 -1.05% 1.4 897.40 888.00          
ניסן 660019 09:59 1,425.00 42.00 3.04% 3.6 1,425.00 1,425.00          
ספאנטק 1090117 09:59 516.40 11.50 2.28% 0.1 516.40 516.40          
עלבד 625012 11:23 1,690.00 -42.00 -2.42% 196.5 1,726.00 1,673.00          
פלסטו קרגל 727016 10:15 373.80 0.00 0.00% 4.8 373.80 373.80          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 10:15 73.80 0.00 0.00% 0.3 73.80 73.80          
שניב 1080837 09:59 324.10 0.00 0.00% 22.3 325.00 316.00          
צרו איתנו קשר *5988