גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 13:17 1,708.00 -24.00 -1.39% 17,221.7 1,743.00 1,703.00          
ברם תעשיות 1094515 11:22 156.00 1.80 1.17% 1.5 156.00 156.00          
גולן תעשיות 1091933 11:44 810.00 0.00 0.00% 18.4 811.00 810.00          
גניגר 1095892 10:10 1,065.00 0.00 0.00% 0.1 1,065.00 1,065.00          
כפרית 522011 09:59 1,903.00 0.00 0.00% 307.5 1,922.00 1,850.00          
סנו 813014 12:44 31,190.00 320.00 1.04% 6.5 31,220.00 30,780.00          
עמיעד 1094390 09:59 1,106.00 0.00 0.00% 0.0 1,080.00 1,080.00          
פולירם 1170216 13:17 1,126.00 45.00 4.16% 1,073.6 1,130.00 1,101.00          
פלסאון תעשיות 1081603 13:12 13,670.00 -70.00 -0.51% 2,289.6 13,780.00 13,670.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 568.00 0.00 0.00% 20.0 568.00 568.00          
פלרם 644013 12:58 4,774.00 37.00 0.78% 299.3 4,800.00 4,751.00          
רבל 1103878 11:50 247.10 -4.30 -1.71% 5.8 247.30 247.10          
רימוני 1080456 12:54 4,953.00 -39.00 -0.78% 20.2 4,980.00 4,953.00          
רם און 1090943 11:01 1,064.00 0.00 0.00% 37.9 1,090.00 1,064.00          
צרו איתנו קשר *5988