גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מתכת

בורסת ת"א - מתכת

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברות 297010 10:15 63.70 0.00 0.00% 0.6 64.70 64.70          
אינרום 1132356 12:03 1,108.00 3.00 0.27% 221.0 1,120.00 1,105.00          
בית שמש 1081561 12:03 16,990.00 20.00 0.12% 1,121.3 17,400.00 16,940.00          
ברנד 536011 10:39 240.20 7.20 3.09% 9.6 240.20 232.90          
ברנד אפ 2 1192855 10:15 33.50 0.00 0.00% 0.2 30.90 30.90          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 10:15 103.50 0.00 0.00% 45.7 103.50 103.50          
גאון אחזקות-ש 1104744 10:15 2,800.00 0.00 0.00% 5.5 2,800.00 2,800.00          
גאון קבוצה 454017 09:59 330.10 0.00 0.00% 14.6 337.00 327.00          
חד 351015 10:20 4,158.00 72.00 1.76% 5.6 4,158.00 4,050.00          
חמת 384016 11:50 1,219.00 -3.00 -0.25% 5.0 1,250.00 1,212.00          
טי.ג'י.איי 1090141 10:43 214.90 0.60 0.28% 2.7 218.00 214.90          
לכיש 826016 10:15 2,219.00 0.00 0.00% 2.4 2,226.00 2,218.00          
עשות 312017 11:27 3,379.00 160.00 4.97% 59.5 3,420.00 3,229.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 12:01 572.60 -2.20 -0.38% 237.0 587.90 569.90          
קליל 797035 09:59 18,590.00 0.00 0.00% 0.2 18,590.00 18,590.00          
רב בריח 1179993 10:16 77.60 0.70 0.91% 2.3 77.60 77.60          
שפיר הנדסה 1133875 12:03 1,913.00 7.00 0.37% 11,183.9 1,920.00 1,903.00          
צרו איתנו קשר *5988