גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מזון

בורסת ת"א - מזון

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אנגל שלמה 180018 15:49 3,835.00 0.00 0.00% 0.6 3,835.00 3,835.00          
גן שמואל 532010 15:49 2,897.00 13.00 0.45% 280.5 3,020.00 2,884.00          
זנלכל 130013 15:49 2,860.00 13.00 0.46% 147.8 2,918.00 2,814.00          
כרמית 440016 15:49 1,016.00 0.00 0.00% 6.6 1,040.00 1,001.00          
כרמל קורפ 1147685 15:49 1,786.00 7.00 0.39% 614.4 1,829.00 1,551.00          
מהדרין 686014 15:49 15,430.00 160.00 1.05% 3.1 15,430.00 15,430.00          
נטו אחזקות 168013 15:49 7,205.00 105.00 1.48% 191.9 7,400.00 7,142.00          
קרור 621011 15:49 6,475.00 176.00 2.79% 139.6 6,597.00 6,299.00          
שטראוס 746016 15:49 6,028.00 -59.00 -0.97% 3,998.7 6,197.00 6,012.00          
תורפז 1175611 15:49 1,769.00 17.00 0.97% 523.4 1,803.00 1,752.00          
צרו איתנו קשר *5988