גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - תעשיה

בורסת ת"א - תעשיה

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבגול 1100957 19/05/2024 125.70 0.30 0.24% 3.0 127.00 125.00          
אברות 297010 19/05/2024 63.70 0.50 0.79% 0.6 64.70 64.70          
איי.סי.אל 281014 19/05/2024 1,732.00 -47.00 -2.64% 13,268.1 1,777.00 1,731.00          
אינטר תעשיות 1080928 19/05/2024 285.10 0.10 0.04% 1,404.1 295.00 273.00          
אינרום 1132356 19/05/2024 1,105.00 -56.00 -4.82% 1,701.9 1,167.00 1,090.00          
אלמור חשמל 1142454 19/05/2024 1,012.00 -3.00 -0.30% 13.5 1,015.00 1,004.00          
אלספק 1090364 19/05/2024 514.60 -8.40 -1.61% 3.6 516.30 505.90          
אנגל שלמה 180018 19/05/2024 3,852.00 -98.00 -2.48% 6.6 3,950.00 3,851.00          
בירמן 530014 19/05/2024 897.40 -0.10 -0.01% 0.0 875.10 875.10          
בית שמש 1081561 19/05/2024 16,970.00 -720.00 -4.07% 1,825.7 17,720.00 16,940.00          
ברם תעשיות 1094515 19/05/2024 154.20 0.70 0.46% 3.4 155.30 153.90          
ברנד 536011 19/05/2024 233.00 -2.60 -1.10% 60.0 241.00 232.50          
ברנד אפ 2 1192855 19/05/2024 33.50 0.00 0.00% 0.2 30.90 30.90          
גאון אחז אג ד-ש 1198324 19/05/2024 103.50 0.00 0.00% 45.7 103.50 103.50          
גאון אחזקות-ש 1104744 19/05/2024 2,800.00 0.00 0.00% 5.5 2,800.00 2,800.00          
גאון קבוצה 454017 19/05/2024 330.10 -17.60 -5.06% 14.6 337.00 327.00          
גולן תעשיות 1091933 19/05/2024 810.00 -9.60 -1.17% 88.6 819.60 810.00          
גן שמואל 532010 19/05/2024 2,481.00 -17.00 -0.68% 152.3 2,500.00 2,456.00          
גניגר 1095892 19/05/2024 1,065.00 -3.00 -0.28% 4.0 1,093.00 1,040.00          
דלתא גליל 627034 19/05/2024 15,900.00 -140.00 -0.87% 1,468.8 16,000.00 15,550.00          
זנלכל 130013 19/05/2024 2,816.00 -30.00 -1.05% 172.8 2,862.00 2,777.00          
חד 351015 19/05/2024 4,086.00 31.00 0.76% 1.6 4,167.00 4,050.00          
חמת 384016 19/05/2024 1,222.00 -21.00 -1.69% 79.0 1,243.00 1,214.00          
טי.ג'י.איי 1090141 19/05/2024 214.30 0.00 0.00% 2.1 214.30 214.30          
כפרית 522011 19/05/2024 1,903.00 -20.00 -1.04% 307.5 1,922.00 1,850.00          
כרמית 440016 19/05/2024 990.90 -39.10 -3.80% 3.2 991.00 990.90          
כרמל קורפ 1147685 19/05/2024 1,756.00 -25.00 -1.40% 81.0 1,779.00 1,750.00          
לכיש 826016 19/05/2024 2,219.00 0.00 0.00% 2.4 2,226.00 2,218.00          
מהדרין 686014 19/05/2024 14,920.00 50.00 0.34% 40.9 15,000.00 14,720.00          
מר 338012 19/05/2024 1,551.00 3.00 0.19% 30.2 1,580.00 1,534.00          
נטו אחזקות 168013 19/05/2024 6,519.00 -7.00 -0.11% 46.4 6,533.00 6,444.00          
ניסן 660019 19/05/2024 1,383.00 -55.00 -3.82% 118.2 1,425.00 1,310.00          
סנו 813014 19/05/2024 30,870.00 -440.00 -1.41% 139.3 31,220.00 30,450.00          
ספאנטק 1090117 19/05/2024 504.90 -0.60 -0.12% 157.2 517.10 498.00          
עלבד 625012 19/05/2024 1,732.00 22.00 1.29% 254.7 1,746.00 1,695.00          
עמיעד 1094390 19/05/2024 1,106.00 0.00 0.00% 0.0 1,080.00 1,080.00          
עשות 312017 19/05/2024 3,219.00 -68.00 -2.07% 372.0 3,290.00 3,146.00          
פולירם 1170216 19/05/2024 1,081.00 -2.00 -0.18% 141.1 1,083.00 1,067.00          
פלסאון תעשיות 1081603 19/05/2024 13,740.00 -270.00 -1.93% 372.1 14,010.00 13,630.00          
פלסטו קרגל 727016 19/05/2024 373.80 0.00 0.00% 4.8 373.80 373.80          
פלסטו קרגל אפ 8 1195395 19/05/2024 73.80 0.00 0.00% 0.3 73.80 73.80          
פלסטופיל 1092840 19/05/2024 568.00 0.00 0.00% 20.0 568.00 568.00          
פלרם 644013 19/05/2024 4,737.00 -38.00 -0.80% 281.6 4,846.00 4,710.00          
פמס 315010 19/05/2024 15,210.00 -120.00 -0.78% 424.4 15,560.00 15,000.00          
קבוצת אקרשטיין 1176205 19/05/2024 574.80 -16.50 -2.79% 744.6 592.10 563.70          
קליל 797035 19/05/2024 18,590.00 420.00 2.31% 69.1 18,600.00 18,000.00          
קרור 621011 19/05/2024 6,341.00 -10.00 -0.16% 210.9 6,399.00 6,310.00          
רב בריח 1179993 19/05/2024 76.90 -0.50 -0.65% 2.3 77.70 76.70          
רבל 1103878 19/05/2024 251.40 2.30 0.92% 16.7 251.90 249.10          
רימוני 1080456 19/05/2024 4,992.00 -139.00 -2.71% 121.6 5,101.00 4,954.00          
רם און 1090943 19/05/2024 1,064.00 8.00 0.76% 93.2 1,065.00 1,023.00          
שטראוס 746016 19/05/2024 6,609.00 -24.00 -0.36% 4,294.3 6,690.00 6,585.00          
שניב 1080837 19/05/2024 324.10 -2.80 -0.86% 22.3 325.00 316.00          
שפיר הנדסה 1133875 19/05/2024 1,906.00 -41.00 -2.11% 2,738.0 1,956.00 1,903.00          
תאת טכנו 1082726 19/05/2024 4,782.00 -89.00 -1.83% 464.5 4,871.00 4,750.00          
תורפז 1175611 19/05/2024 1,732.00 42.00 2.49% 1,162.2 1,751.00 1,676.00          
תפרון 1082585 19/05/2024 2,591.00 -29.00 -1.11% 58.0 2,608.00 2,570.00          
צרו איתנו קשר *5988