גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אלקטרה צריכה 5010129 בסיס 7,955.00 -81.00 -1.01% 591.7 8,046.00 7,904.00          
באבלס 1105139 בסיס 38.20 -0.40 -1.04% 40.6 38.60 37.00          
בריל 399014 בסיס 1,330.00 15.00 1.14% 39.8 1,333.00 1,300.00          
גולף 1096148 בסיס 371.70 -1.30 -0.35% 14.4 378.00 362.10          
דלתא מותגים 1173699 בסיס 6,033.00 -69.00 -1.13% 219.5 6,176.00 6,012.00          
המשביר 365 1104959 בסיס 93.50 1.20 1.30% 2.4 94.10 90.10          
ויקטורי 1123777 בסיס 4,934.00 16.00 0.33% 77.1 4,989.00 4,820.00          
טיב טעם 103010 בסיס 524.30 -1.80 -0.34% 213.7 535.80 518.10          
טרמינל איקס 1178714 בסיס 294.60 7.50 2.61% 671.7 313.00 283.00          
יוחננוף 1161264 בסיס 19,160.00 -440.00 -2.24% 549.6 19,580.00 19,060.00          
מולטי ריטייל 1171669 בסיס 443.30 10.00 2.31% 37.4 444.00 440.00          
מקס סטוק 1168558 בסיס 847.30 -3.30 -0.39% 300.5 867.50 846.20          
פוקס 1087022 בסיס 30,200.00 -1,030.00 -3.30% 6,946.9 31,940.00 30,200.00          
קופיקס גרופ 389015 בסיס 392.20 0.00 0.00% 0.5 392.20 392.20          
קסטרו 280016 בסיס 6,323.00 -28.00 -0.44% 950.6 6,502.00 6,201.00          
ריטייל מיינדס-ס 1173723 בסיס 56.30 -0.70 -1.23% 1.4 56.00 56.00          
ריטיילורס 1175488 בסיס 8,429.00 -141.00 -1.65% 4,244.7 8,613.00 8,310.00          
רמי לוי 1104249 בסיס 20,580.00 -160.00 -0.77% 4,830.5 20,820.00 20,520.00          
שופרסל 777037 בסיס 2,407.00 -105.00 -4.18% 6,482.2 2,525.00 2,407.00          
צרו איתנו קשר *5988