גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר

בורסת ת"א - מסחר

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 998.80 -54.20 -5.15% 26.1 1,053.00 970.00          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 22.90 0.00 0.00% 32.4 23.60 22.40          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 458.90 -0.30 -0.07% 0.7 458.30 458.30          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,250.00 -27.00 -0.43% 115.9 6,280.00 6,224.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 4,381.00 -23.00 -0.52% 86.4 4,445.00 4,377.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 254.40 -0.10 -0.04% 190.7 258.80 252.90          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 1,408.00 -3.00 -0.21% 55.8 1,418.00 1,326.00          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 41,180.00 350.00 0.86% 73.9 41,210.00 40,600.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 3,234.00 -65.00 -1.97% 38.4 3,240.00 3,217.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,042.00 -39.00 -1.87% 1,674.0 2,121.00 2,038.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 1,854.00 12.00 0.65% 15.0 1,855.00 1,840.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 3,368.00 -42.00 -1.23% 4.8 3,410.00 3,352.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 514.60 0.00 0.00% 3.1 514.80 513.70          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 820.00 0.80 0.10% 2.8 820.10 819.20          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 5,167.00 -7.00 -0.14% 641.4 5,252.00 5,146.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 104.50 -0.10 -0.10% 11.8 105.00 101.50          
סקופ 288019 סגירהנעילה 11,940.00 -230.00 -1.89% 1,209.0 12,250.00 11,830.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 2,453.00 13.00 0.53% 4.8 2,460.00 2,441.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,002.00 0.00 0.00% 0.0 1,002.00 1,002.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 1,863.00 -36.00 -1.90% 602.6 1,919.00 1,852.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 3,036.00 -53.00 -1.72% 14.6 3,050.00 3,030.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,260.00 -24.00 -1.87% 31.1 1,267.00 1,257.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 25,540.00 -200.00 -0.78% 722.8 26,100.00 25,500.00          
צרו איתנו קשר *5988