גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - חברות תקשורת ומדיה

בורסת ת"א - חברות תקשורת ומדיה

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בזק 230011 סגירהנעילה 450.00 3.00 0.67% 10,452.1 452.70 449.30          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 1,284.00 15.00 1.18% 308.9 1,300.00 1,269.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 64.80 -2.30 -3.43% 338.5 69.50 64.60          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 95.60 0.00 0.00% 24.6 95.80 95.40          
חלל תקש אגח יז 1140888 סגירהנעילה 63.10 1.10 1.77% 136.4 63.80 62.00          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 51.20 0.00 0.00% 10.8 51.30 51.10          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 1,451.00 -10.00 -0.68% 591.4 1,474.00 1,442.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 1,689.00 -37.00 -2.14% 1,097.3 1,736.00 1,673.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 6,006.00 0.00 0.00% 2.0 6,006.00 6,006.00          
צרו איתנו קשר *5988