גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 10:17 1,000.00 1.20 0.12% 3.6 1,000.00 1,000.00          
אוברסיז 1139617 09:59 396.20 0.00 0.00% 0.0 396.20 396.20          
אוטומקס 1131697 10:39 23.70 0.80 3.49% 1.0 23.70 23.00          
אוריין 1103506 10:23 1,397.00 2.00 0.14% 1.4 1,397.00 1,397.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 10:01 1,047.00 19.00 1.85% 4.1 1,047.00 1,045.00          
אייקון גרופ 1182484 09:59 458.90 0.00 0.00% 0.7 458.30 458.30          
אילקס מדיקל 1080753 09:59 6,250.00 0.00 0.00% 115.9 6,280.00 6,224.00          
איסתא 1081074 10:36 7,376.00 7.00 0.09% 88.0 7,695.00 7,350.00          
איסתא אג א 1197128 10:15 101.30 0.00 0.00% 11.8 101.30 101.30          
אל על 1087824 10:39 537.10 2.10 0.39% 2,148.1 542.80 535.00          
אל על אפ 2 1172683 10:33 51.30 0.20 0.39% 430.1 52.00 51.30          
אל על אפ 3 1205467 10:31 87.00 1.10 1.28% 33.3 87.60 86.90          
אלקטרה צריכה 5010129 10:36 7,971.00 16.00 0.20% 65.8 7,992.00 7,883.00          
אמנת 654012 10:14 1,634.00 0.00 0.00% 0.1 1,634.00 1,634.00          
אסטיגי 550012 10:38 4,350.00 -31.00 -0.71% 36.7 4,381.00 4,350.00          
ארן 1085265 09:59 2,052.00 0.00 0.00% 0.1 2,052.00 2,052.00          
באבלס 1105139 10:15 39.60 1.40 3.66% 2.4 39.60 39.60          
בזק 230011 10:39 445.50 0.50 0.11% 1,516.4 447.30 443.60          
בי קומיונקיישנס 1107663 10:35 1,253.00 5.00 0.40% 109.5 1,256.00 1,251.00          
בכורי שדה 1172618 10:32 258.20 3.80 1.49% 7.3 258.80 254.40          
בריל 399014 10:15 1,330.00 0.00 0.00% 39.8 1,333.00 1,300.00          
ברימאג 1094283 09:59 1,408.00 0.00 0.00% 0.6 1,408.00 1,408.00          
ברן 286013 09:59 1,080.00 -14.00 -1.28% 0.9 1,080.00 1,080.00          
ברן אג ג 2860237 10:15 114.20 0.00 0.00% 390.1 116.40 113.20          
גוטו 1176726 10:15 606.70 0.00 0.00% 4.2 606.70 606.70          
גולד 149013 09:59 12,560.00 0.00 0.00% 0.4 12,310.00 12,310.00          
גולף 1096148 10:22 377.00 5.30 1.43% 3.5 377.00 364.00          
ג'י וואן 1156280 09:59 534.90 0.00 0.00% 72.8 540.00 526.00          
גילת טלקום 1080597 10:39 77.50 3.20 4.31% 321.7 77.90 74.80          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 10:15 95.20 0.00 0.00% 8.7 95.20 95.20          
גלובל כנפיים 1141316 09:59 54.10 0.00 0.00% 0.1 54.10 54.10          
גלוברנדס 1147487 10:31 40,900.00 -280.00 -0.68% 15.5 40,900.00 40,610.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 10:13 3,265.00 31.00 0.96% 1.6 3,307.00 3,265.00          
דלק רכב 829010 10:38 2,046.00 4.00 0.20% 353.6 2,069.00 2,039.00          
דלתא מותגים 1173699 10:39 6,348.00 315.00 5.22% 2,082.9 6,641.00 6,300.00          
דן מלונות 822015 10:15 2,225.00 0.00 0.00% 51.2 2,225.00 2,225.00          
דנאל 314013 10:36 35,020.00 90.00 0.26% 80.2 35,290.00 34,750.00          
הולמס פלייס 1142587 09:59 484.40 0.00 0.00% 18.4 486.50 480.60          
המשביר 365 1104959 10:08 94.30 0.80 0.86% 29.1 94.30 94.00          
וילי פוד 371013 09:59 1,854.00 0.00 0.00% 15.0 1,855.00 1,840.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 10:00 3,419.00 51.00 1.51% 3.2 3,419.00 3,368.00          
ויקטורי 1123777 10:15 4,999.00 65.00 1.32% 19.7 4,999.00 4,934.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 10:15 63.50 0.00 0.00% 44.6 63.90 62.20          
חלל תקשורת 1092345 10:25 57.20 1.80 3.25% 1.3 57.20 54.00          
חממה סחר 1104785 10:15 514.60 0.00 0.00% 3.1 514.80 513.70          
טיב טעם 103010 10:24 533.90 9.60 1.83% 12.6 543.80 524.30          
טרמינל איקס 1178714 10:02 305.00 10.40 3.53% 16.7 305.00 294.60          
יוחננוף 1161264 10:39 19,360.00 200.00 1.04% 29.9 19,560.00 19,300.00          
ישראייר אג א 1204767 10:15 104.50 0.00 0.00% 101.0 105.80 104.00          
ישראייר גרופ 1187194 10:24 148.20 2.70 1.86% 59.6 148.90 145.00          
ישרוטל 1080985 10:32 7,778.00 -61.00 -0.78% 110.7 7,856.00 7,764.00          
כנפיים 543017 10:27 1,000.00 -7.00 -0.70% 32.7 1,000.00 999.90          
לודן 1081439 09:59 1,844.00 0.00 0.00% 16.7 1,877.00 1,825.00          
מולטי ריטייל 1171669 10:15 443.30 0.00 0.00% 37.4 444.00 440.00          
מנדלסוןתשת 1129444 09:59 820.00 0.00 0.00% 0.0 820.00 820.00          
מקס סטוק 1168558 10:30 859.70 12.40 1.46% 19.7 859.70 847.30          
נובולוג 1140151 10:34 153.30 0.00 0.00% 1,867.4 156.00 153.20          
נטו מלינדה 1105097 10:37 5,146.00 -21.00 -0.41% 13.0 5,159.00 5,146.00          
נקסטקום 1095785 10:09 799.10 10.20 1.29% 5.6 799.10 784.60          
סאני תקשורת 1082353 10:35 104.50 0.00 0.00% 3.8 104.50 104.00          
סלקום 1101534 10:39 1,533.00 26.00 1.73% 870.4 1,570.00 1,500.00          
סקופ 288019 10:36 12,000.00 60.00 0.50% 208.0 12,100.00 11,920.00          
עמיר שיווק 1092204 09:59 2,453.00 0.00 0.00% 4.8 2,460.00 2,441.00          
פוקס 1087022 10:39 30,630.00 430.00 1.42% 3,363.6 31,980.00 30,630.00          
פרטנר 1083484 10:36 1,636.00 28.00 1.74% 185.6 1,654.00 1,608.00          
פרידנזון 1102219 09:59 5,726.00 0.00 0.00% 0.1 5,726.00 5,726.00          
פרימוטק 1175496 09:59 1,002.00 0.00 0.00% 0.0 1,002.00 1,002.00          
פתאל החזקות 1143429 10:39 42,610.00 -580.00 -1.34% 568.4 43,500.00 42,610.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 10:15 111.50 0.00 0.00% 0.8 111.50 111.50          
קווינקו 386011 10:17 390.00 -7.00 -1.76% 57.5 410.00 390.00          
קופיקס גרופ 389015 10:10 394.10 1.90 0.48% 1.1 394.10 392.20          
קסטרו 280016 10:37 6,784.00 461.00 7.29% 8.5 6,784.00 6,480.00          
קרסו מוטורס 1123850 10:29 1,858.00 -5.00 -0.27% 26.1 1,863.00 1,852.00          
קשרי תעופה 413013 10:15 1,644.00 44.00 2.75% 115.5 1,644.00 1,644.00          
ראלקו 393017 09:59 3,036.00 0.00 0.00% 14.6 3,050.00 3,030.00          
ריטייל מיינדס-ס 1173723 נעילהנעילה 56.30 0.00 0.00% 1.4 56.00 56.00          
ריטיילורס 1175488 10:38 8,409.00 -20.00 -0.24% 2,460.2 8,500.00 8,284.00          
רמי לוי 1104249 10:36 20,570.00 -10.00 -0.05% 382.1 20,680.00 20,540.00          
שגריר 1138379 10:02 964.30 46.30 5.04% 1.4 964.30 964.30          
שופרסל 777037 10:39 2,424.00 17.00 0.71% 2,248.5 2,473.00 2,417.00          
שנפ 1103571 10:19 1,291.00 31.00 2.46% 1.0 1,291.00 1,291.00          
תדיראן גרופ 258012 10:33 25,670.00 130.00 0.51% 82.1 25,830.00 25,540.00          
תיא השקעות 796011 09:59 5,196.00 0.00 0.00% 0.5 5,181.00 5,181.00          
תיגבור 1105022 09:59 4,358.00 104.00 2.44% 0.6 4,358.00 4,358.00          
צרו איתנו קשר *5988