גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביוטכנולוגיה

בורסת ת"א - ביוטכנולוגיה

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבוג'ן 1105055 09:59 256.90 6.40 2.55% 0.0 256.90 256.90          
אורמד פארמ 1141324 10:28 836.00 7.00 0.84% 4.6 836.00 829.00          
אנלייבקס 1158997 10:29 531.30 21.70 4.26% 26.2 536.80 517.00          
ליניאג תרפיוטיק 1136365 10:36 390.00 -1.60 -0.41% 0.5 391.60 390.00          
מטריסלף 1176791 10:02 429.00 -4.20 -0.97% 13.8 429.90 429.00          
פלורי 1121730 10:35 2,272.00 63.00 2.85% 5.0 2,272.00 2,209.00          
קומפיוגן 1085208 10:18 800.00 25.40 3.28% 31.9 800.00 778.80          
קמהדע 1094119 10:34 1,987.00 10.00 0.51% 17.1 1,990.00 1,977.00          
צרו איתנו קשר *5988