גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - ביומד

בורסת ת"א - ביומד

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אבוג'ן 1105055 08:00 250.50 - 0.00% 29.7 - -          
אופקו הלת' 1129543 08:00 481.70 - 0.00% 633.5 - -          
אורמד פארמ 1141324 08:00 829.00 - 0.00% 77.0 - -          
אינטרקיור 1106376 08:00 1,241.00 - 0.00% 3,298.6 - -          
אנלייבקס 1158997 08:00 509.60 - 0.00% 159.6 - -          
אפיטומי מדיקל 1182591 08:00 415.00 - 0.00% 2,325.2 - -          
בריינסוויי 1100718 08:00 995.20 - 0.00% 152.6 - -          
טבע 629014 08:00 6,060.00 - 0.00% 40,973.5 - -          
כלל ביוטכנו 1104280 08:00 48.20 - 0.00% 42.4 - -          
ליניאג תרפיוטיק 1136365 08:00 391.60 - 0.00% 19.6 - -          
מטריסלף 1176791 08:00 433.20 - 0.00% 66.6 - -          
סופווייב 1175439 08:00 1,717.00 - 0.00% 113.3 - -          
פלורי 1121730 08:00 2,209.00 - 0.00% 58.9 - -          
פלסאנמור 1176700 08:00 310.20 - 0.00% 116.4 - -          
קומפיוגן 1085208 08:00 774.60 - 0.00% 254.0 - -          
קמהדע 1094119 08:00 1,977.00 - 0.00% 511.0 - -          
רקח 1081009 08:00 1,259.00 - 0.00% 23.2 - -          
שיח מדיקל 249011 08:00 157.90 - 0.00% 22.5 - -          
צרו איתנו קשר *5988