גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,500.00 -20.00 -0.14% 8,132.1 14,590.00 14,330.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,850.00 -6.00 -0.32% 24,944.6 1,870.00 1,830.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,279.00 -38.00 -2.89% 61.6 1,317.00 1,270.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,890.00 -16.00 -0.55% 47,053.3 2,928.00 2,860.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,300.00 -30.00 -0.23% 20,901.5 13,450.00 13,150.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,304.00 -3.00 -0.09% 39,006.1 3,335.00 3,258.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,430.00 0.00 0.00% 1,397.3 15,520.00 15,210.00          
צרו איתנו קשר *5988