גלובס פיננסי

עדכון אחרון 31.05.2024

מדד דאו ג'ונס

Dow Jones Industrial Average
מדד INDU ניו-יורק USD
שער
38,686.32
שינוי
+1.51%
שינוי ב USD
574.84
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אינטל INTC NASDAQ USD 31/05/2024 30.88 0.69 2.29% -- 30.96 29.94     
אינטרנשיונל ביזנס משין (I IBM NYSE USD 31/05/2024 166.90 1.27 0.77% -- 166.97 163.84     
אמג'ן AMGN NASDAQ USD 31/05/2024 305.80 4.78 1.59% -- 305.85 299.50     
אמזון.קום AMZN NASDAQ USD 31/05/2024 176.45 -2.94 -1.64% -- 179.21 173.87     
אמריקן אקספרס AXP NYSE USD 31/05/2024 240.00 2.78 1.17% -- 240.19 235.91     
אפל AAPL NASDAQ USD 31/05/2024 192.33 0.99 0.52% -- 192.57 189.91     
בואינג BA NYSE USD 31/05/2024 177.61 4.86 2.81% -- 177.90 172.21     
גולדמן סאקס גרופ GS NYSE USD 31/05/2024 456.52 6.29 1.40% -- 456.77 448.12     
ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ NYSE USD 31/05/2024 146.86 1.58 1.09% -- 147.48 145.19     
ג'י.פי מורגן צ'ייס JPM NYSE USD 31/05/2024 202.63 3.30 1.66% -- 203.30 198.35     
דאו DOW NYSE USD 31/05/2024 57.63 0.24 0.42% -- 57.75 56.59     
האניוול אינטרנשיונל HON NASDAQ USD 31/05/2024 202.22 1.28 0.64% -- 202.23 199.13     
הום דפוט HD NYSE USD 31/05/2024 334.91 5.73 1.74% -- 335.17 328.01     
וולט דיסני DIS NYSE USD 31/05/2024 103.96 2.26 2.22% -- 104.08 101.41     
וולמארט WMT NYSE USD 31/05/2024 65.76 0.87 1.34% -- 65.90 64.16     
ויזה V NYSE USD 31/05/2024 272.46 1.16 0.43% -- 272.76 269.01     
ורייזון קומיוניקיישנס VZ NYSE USD 31/05/2024 41.23 0.89 2.22% -- 41.28 40.10     
טרוולרס TRV NYSE USD 31/05/2024 215.70 3.21 1.51% -- 215.89 211.62     
טרי אם MMM NYSE USD 31/05/2024 100.14 1.94 1.98% -- 100.25 97.42     
יונייטד-הלת' גרופ UNH NYSE USD 31/05/2024 495.37 13.72 2.85% -- 498.41 482.41     
מיקרוסופט MSFT NASDAQ USD 31/05/2024 415.61 0.85 0.20% -- 416.75 404.51     
מקדונלדס MCD NYSE USD 31/05/2024 258.89 6.82 2.71% -- 259.25 253.51     
מרק MRK NYSE USD 31/05/2024 125.54 1.01 0.81% -- 126.61 124.55     
נייקי NKE NYSE USD 31/05/2024 95.05 1.60 1.71% -- 95.07 92.97     
סיילספורס CRM NYSE USD 31/05/2024 234.40 16.39 7.52% -- 234.62 216.06     
סיסקו מערכות CSCO NASDAQ USD 31/05/2024 46.50 0.36 0.78% -- 46.57 46.01     
פרוקטר אנד גמבל PG NYSE USD 31/05/2024 164.54 1.96 1.21% -- 164.77 161.97     
קוקה קולה KO NYSE USD 31/05/2024 62.93 0.96 1.55% -- 63.03 61.69     
קטרפילר CAT NYSE USD 31/05/2024 338.52 -0.73 -0.22% -- 340.89 335.06     
שברון CVX NYSE USD 31/05/2024 162.38 4.12 2.60% -- 162.58 158.51     
 
 
צרו איתנו קשר *5988